UZUC S.A. - Detalii
Date piata (18.05.2012 12:44:47)
| Deschidere | 3,7000 | Volum | 1 | |
| Ultimul pret | 3,7000 | Valoare | 3,7000 | |
| Mediu | 3,7000 | Tranzactii | 1 | |
| Minim | 3,7000 | Variatie% |
+23,3300 %
|
|
| Maxim | 3,7000 | Variatie |
+0,7000
|
|
| Bid | 2,4000 | Ask | 3,9500 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 4.752.105 |
| Valoare nominala | 2,5000 |
| Adresa | PLOIESTI, Str. Depoului nr.16, jud. Prahova, cod 2000 |
| Judet | PRAHOVA |
Top companii










