BANCA TRANSILVANIA S.A. - Detalii
Date piata (18.05.2012 16:31:46)
| Deschidere | 1,0000 | Volum | 184.500 | |
| Ultimul pret | 0,9990 | Valoare | 184.563,5000 | |
| Mediu | 1,0000 | Tranzactii | 27 | |
| Minim | 0,9950 | Variatie% |
-1,0900 %
|
|
| Maxim | 1,0090 | Variatie |
-0,0110
|
|
| Bid | 0,9990 | Ask | 1,0000 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 1.773.658.066 |
| Valoare nominala | 1,0000 |
| Adresa | CLUJ NAPOCA, 400027, jud. CLUJ, str.Gh. Baritiu 8 |
| Judet | CLUJ |
Top companii










