TANIRO CAPITAL SA CLUJ-NAPOCA - Detalii
Date piata (09.05.2012 13:38:01)
| Deschidere | 6,1000 | Volum | 418 | |
| Ultimul pret | 6,1000 | Valoare | 2.549,8000 | |
| Mediu | 6,1000 | Tranzactii | 1 | |
| Minim | 6,1000 | Variatie% |
-30,4400 %
|
|
| Maxim | 6,1000 | Variatie |
-2,6700
|
|
| Bid | 6,1000 | Ask | 13,9000 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 1.030.000 |
| Valoare nominala | 0,1000 |
| Adresa | Str. IASILOR, Nr. 20, Et. 1 |
| Judet | CLUJ |
Top companii










