STK EMERGENT - Detalii
Date piata (15.05.2012 15:18:47)
| Deschidere | 34,0000 | Volum | 50 | |
| Ultimul pret | 34,0000 | Valoare | 1.700,0000 | |
| Mediu | 34,0000 | Tranzactii | 2 | |
| Minim | 34,0000 | Variatie% |
-2,9100 %
|
|
| Maxim | 34,0000 | Variatie |
-1,0200
|
|
| Bid | 34,0000 | Ask | 36,9000 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 609.753 |
| Valoare nominala | 200,0000 |
| Adresa | Str. Heltai Gaspar nr. 29, Cluj Napoca |
| Judet | CLUJ |
Top companii










