ROMPETROL RAFINARE S.A. - Detalii
Date piata (18.05.2012 16:30:53)
| Deschidere | 0,0305 | Volum | 85.000 | |
| Ultimul pret | 0,0300 | Valoare | 2.561,0000 | |
| Mediu | 0,0301 | Tranzactii | 6 | |
| Minim | 0,0300 | Variatie% |
-4,7600 %
|
|
| Maxim | 0,0305 | Variatie |
-0,0015
|
|
| Bid | 0,0300 | Ask | 0,0310 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 4.294.967.295 |
| Valoare nominala | 0,1000 |
| Adresa | Navodari, Bdul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ |
| Judet | CONSTANTA |
Top companii










