ROLAST S.A. - Detalii
Date piata (18.05.2012 12:49:08)
| Deschidere | 0,0500 | Volum | 10.000 | |
| Ultimul pret | 0,0500 | Valoare | 500,0000 | |
| Mediu | 0,0500 | Tranzactii | 4 | |
| Minim | 0,0500 | Variatie% |
0,0000 %
|
|
| Maxim | 0,0500 | Variatie |
0,0000
|
|
| Bid | 0,0500 | Ask | 0,0600 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 308.084.493 |
| Valoare nominala | 0,1000 |
| Adresa | PITESTI, cod 0300, jud.ARGES, str. Dobrogeanu Gherea nr.1 |
| Judet | ARGES |
Top companii










