PRODPLAST S.A. - Detalii
Date piata (10.05.2012 16:10:01)
| Deschidere | 0,8990 | Volum | 6.000 | |
| Ultimul pret | 0,9000 | Valoare | 5.399,0000 | |
| Mediu | 0,9000 | Tranzactii | 2 | |
| Minim | 0,8990 | Variatie% |
0,0000 %
|
|
| Maxim | 0,9000 | Variatie |
0,0000
|
|
| Bid | 0,8700 | Ask | 0,9290 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 17.072.385 |
| Valoare nominala | 1,0000 |
| Adresa | BUCURESTI, sector 2, str. Ziduri Mosi, nr. 23 |
| Judet | BUCURESTI |
Top companii










