TITAN S.A. - Detalii
Date piata (16.05.2012 12:07:55)
| Deschidere | 0,2500 | Volum | 1.000 | |
| Ultimul pret | 0,2500 | Valoare | 250,0000 | |
| Mediu | 0,2500 | Tranzactii | 1 | |
| Minim | 0,2500 | Variatie% |
-1,5700 %
|
|
| Maxim | 0,2500 | Variatie |
-0,0040
|
|
| Bid | 0,2500 | Ask | 0,2620 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 408.483.013 |
| Valoare nominala | 0,1000 |
| Adresa | Oras PANTELIMON, jud. ILFOV, Soseaua Cernica nr. 11 |
| Judet | Ilfov |
Top companii










