ELECTROPUTERE S.A. - Detalii
Date piata (18.05.2012 16:45:02)
| Deschidere | 0,0300 | Volum | 6.500 | |
| Ultimul pret | 0,0290 | Valoare | 192,0000 | |
| Mediu | 0,0295 | Tranzactii | 2 | |
| Minim | 0,0290 | Variatie% |
-3,3300 %
|
|
| Maxim | 0,0300 | Variatie |
-0,0010
|
|
| Bid | 0,0270 | Ask | 0,0300 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 337.602.913 |
| Valoare nominala | 0,1000 |
| Adresa | CRAIOVA, cod 200440, jud DOLJ, Str. Calea Bucuresti, nr 80 |
| Judet | DOLJ |
Top companii










