ELECTROAPARATAJ S.A. - Detalii
Date piata (17.05.2012 16:32:00)
| Deschidere | 0,1311 | Volum | 4.000 | |
| Ultimul pret | 0,1420 | Valoare | 534,1000 | |
| Mediu | 0,1335 | Tranzactii | 4 | |
| Minim | 0,1300 | Variatie% |
-5,3300 %
|
|
| Maxim | 0,1420 | Variatie |
-0,0080
|
|
| Bid | 0,1300 | Ask | 0,1530 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 64.615.351 |
| Valoare nominala | 0,1000 |
| Adresa | Calea Campulung nr. 121, C7 |
| Judet | DAMBOVITA |
Top companii










