GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. - Detalii
Date piata (15.05.2012 12:45:23)
| Deschidere | 0,0320 | Volum | 4.000 | |
| Ultimul pret | 0,0320 | Valoare | 128,0000 | |
| Mediu | 0,0320 | Tranzactii | 1 | |
| Minim | 0,0320 | Variatie% |
0,0000 %
|
|
| Maxim | 0,0320 | Variatie |
0,0000
|
|
| Bid | 0,0314 | Ask | 0,0359 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 145.000.000 |
| Valoare nominala | 0,1000 |
| Adresa | BOTOSANI, cod 6800, jud. BOTOSANI, Calea nationala nr.6 |
| Judet | BOTOSANI |
Top companii










