COMELF S.A. - Detalii
Date piata (17.05.2012 14:37:59)
| Deschidere | 1,7100 | Volum | 2.000 | |
| Ultimul pret | 1,7000 | Valoare | 3.405,0000 | |
| Mediu | 1,7030 | Tranzactii | 2 | |
| Minim | 1,7000 | Variatie% |
-7,6100 %
|
|
| Maxim | 1,7100 | Variatie |
-0,1400
|
|
| Bid | 1,7000 | Ask | 1,8500 |
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 23.412.940 |
| Valoare nominala | 0,5800 |
| Adresa | BISTRITA, jud. BISTRITA-NASAUD, str. Industriei nr.4 |
| Judet | BISTRITA-NASAUD |
Top companii










