BUCUR SA Bucuresti - Detalii
Date piata (21.02.2012 16:14:33)
| Deschidere | 0,2800 | Volum | 1.000 | |
| Ultimul pret | 0,3098 | Valoare | 294,90 | |
| Mediu | 0,2949 | Tranzactii | 2 | |
| Minim | 0,2800 | Variatie% |
+8,7000 %
|
|
| Maxim | 0,3098 | Variatie |
+0,0248
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 87.819.450 |
| Valoare nominala | 0,10 |
| Adresa | Str. VISINILOR nr. 25 |
| Judet | BUCURESTI |



