S.S.I.F. BROKER S.A. - Detalii
Date piata (22.02.2012 16:45:07)
| Deschidere | 0,1126 | Volum | 193.000 | |
| Ultimul pret | 0,1115 | Valoare | 21.538,35 | |
| Mediu | 0,1116 | Tranzactii | 60 | |
| Minim | 0,1112 | Variatie% |
0,0000 %
|
|
| Maxim | 0,1127 | Variatie |
0,0000
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 289.471.681 |
| Valoare nominala | 0,25 |
| Adresa | CLUJ-NAPOCA, jud. CLUJ, Str. Motilor nr. 119 |
| Judet | CLUJ |



