BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - Detalii
Date piata (22.02.2012 16:45:05)
| Deschidere | 11,0000 | Volum | 3.720 | |
| Ultimul pret | 10,9000 | Valoare | 40.544,30 | |
| Mediu | 10,9000 | Tranzactii | 32 | |
| Minim | 10,8600 | Variatie% |
-0,9100 %
|
|
| Maxim | 11,0000 | Variatie |
-0,1000
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 696.901.518 |
| Valoare nominala | 1,00 |
| Adresa | BUCURESTI, sector 1, Turn BRD, Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7 |
| Judet | BUCURESTI |



