BIOFARM S.A. - Detalii
Date piata (22.02.2012 16:45:07)
| Deschidere | 0,2004 | Volum | 107.500 | |
| Ultimul pret | 0,2035 | Valoare | 21.711,45 | |
| Mediu | 0,2020 | Tranzactii | 31 | |
| Minim | 0,2000 | Variatie% |
+1,6000 %
|
|
| Maxim | 0,2045 | Variatie |
+0,0032
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 1.094.861.499 |
| Valoare nominala | 0,10 |
| Adresa | BUCURESTI, Str. Logofatul Tautu nr.99, sector 3, cod 031212 |
| Judet | BUCURESTI |



