AGRANA ROMANIA SA BUCURESTI - Detalii
Date piata (20.02.2012 13:47:13)
| Deschidere | 0,3900 | Volum | 67 | |
| Ultimul pret | 0,3900 | Valoare | 26,13 | |
| Mediu | 0,3900 | Tranzactii | 2 | |
| Minim | 0,3900 | Variatie% |
0,0000 %
|
|
| Maxim | 0,3900 | Variatie |
0,0000
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 144.542.148 |
| Valoare nominala | 0,10 |
| Adresa | SOS. STRAULESTI, NR. 178-180, SECTOR 1 |
| Judet | BUCURESTI |



