CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE - Detalii
Date piata (21.02.2012 13:14:02)
| Deschidere | 0,0700 | Volum | 1.000 | |
| Ultimul pret | 0,0700 | Valoare | 70,00 | |
| Mediu | 0,0700 | Tranzactii | 1 | |
| Minim | 0,0700 | Variatie% |
-7,0400 %
|
|
| Maxim | 0,0700 | Variatie |
-0,0053
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 167.339.600 |
| Valoare nominala | 0,10 |
| Adresa | GURA HUMORULUI, P-ta Republicii nr.18 |
| Judet | SUCEAVA |



