BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. - Detalii
Date piata (22.02.2012 16:39:55)
| Deschidere | 0,0544 | Volum | 288.000 | |
| Ultimul pret | 0,0548 | Valoare | 15.623,60 | |
| Mediu | 0,0542 | Tranzactii | 33 | |
| Minim | 0,0540 | Variatie% |
-0,3600 %
|
|
| Maxim | 0,0548 | Variatie |
-0,0002
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 3.146.290.494 |
| Valoare nominala | 0,10 |
| Adresa | SIBIU, jud.SIBIU, str. Autogarii nr. 1 |
| Judet | SIBIU |



