AZUR SA TIMISOARA - Detalii
Date piata (22.02.2012 10:35:02)
| Deschidere | 3,6200 | Volum | 739 | |
| Ultimul pret | 3,6000 | Valoare | 2.660,50 | |
| Mediu | 3,6000 | Tranzactii | 5 | |
| Minim | 3,6000 | Variatie% |
0,0000 %
|
|
| Maxim | 3,6200 | Variatie |
0,0000
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 10.784.992 |
| Valoare nominala | 1,50 |
| Adresa | Bul. CONSTRUCTORILOR nr.1-3 |
| Judet | TIMIS |



