AVICOLA SA BUZAU - Detalii
Date piata (22.02.2012 16:22:21)
| Deschidere | 0,0308 | Volum | 143.000 | |
| Ultimul pret | 0,0300 | Valoare | 4.292,00 | |
| Mediu | 0,0300 | Tranzactii | 21 | |
| Minim | 0,0300 | Variatie% |
0,0000 %
|
|
| Maxim | 0,0314 | Variatie |
0,0000
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 427.606.265 |
| Valoare nominala | 0,10 |
| Adresa | DN2 Km 9+270-Km9+527(partea stanga) |
| Judet | BUZAU |



