AVICOLA SA ORADEA - Detalii
Date piata (23.01.2012 11:25:23)
| Deschidere | 1,5000 | Volum | 155 | |
| Ultimul pret | 1,5000 | Valoare | 232,50 | |
| Mediu | 1,5000 | Tranzactii | 1 | |
| Minim | 1,5000 | Variatie% |
-11,7600 %
|
|
| Maxim | 1,5000 | Variatie |
-0,2000
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 2.415.626 |
| Valoare nominala | 2,50 |
| Adresa | SOS.BORSULUI 45 |
| Judet | BIHOR |



