AVICOLA SA BRASOV - Detalii
Date piata (09.02.2012 15:24:20)
| Deschidere | 1,2100 | Volum | 1 | |
| Ultimul pret | 1,2100 | Valoare | 1,21 | |
| Mediu | 1,2100 | Tranzactii | 1 | |
| Minim | 1,2100 | Variatie% |
+0,8300 %
|
|
| Maxim | 1,2100 | Variatie |
+0,0100
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 6.767.480 |
| Valoare nominala | 2,50 |
| Adresa | STR.CUCULUI NR.5 |
| Judet | BRASOV |



