ARIO SA BISTRITA - Detalii
Date piata (16.01.2012 14:06:05)
| Deschidere | 0,4700 | Volum | 102 | |
| Ultimul pret | 0,4700 | Valoare | 47,94 | |
| Mediu | 0,4700 | Tranzactii | 1 | |
| Minim | 0,4700 | Variatie% |
-27,6900 %
|
|
| Maxim | 0,4700 | Variatie |
-0,1800
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 3.762.275 |
| Valoare nominala | 3,70 |
| Adresa | STR.INDUSTRIEI 10 |
| Judet | BISTRITA-NASAUD |



