VAE APCAROM S.A. - Detalii
Date piata (22.02.2012 16:30:35)
| Deschidere | 0,7000 | Volum | 1.500 | |
| Ultimul pret | 0,7000 | Valoare | 1.050,00 | |
| Mediu | 0,7000 | Tranzactii | 2 | |
| Minim | 0,7000 | Variatie% |
-1,4100 %
|
|
| Maxim | 0,7000 | Variatie |
-0,0100
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 73.796.185 |
| Valoare nominala | 0,10 |
| Adresa | BUZAU, jud. BUZAU, Sos. Brailei, nr.2 |
| Judet | BUZAU |



