AMYLON S.A. - Detalii
Date piata (10.02.2012 15:35:56)
| Deschidere | 0,2800 | Volum | 17.200 | |
| Ultimul pret | 0,2800 | Valoare | 4.816,00 | |
| Mediu | 0,2800 | Tranzactii | 1 | |
| Minim | 0,2800 | Variatie% |
0,0000 %
|
|
| Maxim | 0,2800 | Variatie |
0,0000
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 22.027.000 |
| Valoare nominala | 0,10 |
| Adresa | SIBIU, Sos. Alba Iulia nr.70, Jud. Sibiu |
| Judet | SIBIU |



