AMONIL S.A. - Detalii
Date piata (22.02.2012 16:30:55)
| Deschidere | 0,0141 | Volum | 64.000 | |
| Ultimul pret | 0,0140 | Valoare | 877,70 | |
| Mediu | 0,0137 | Tranzactii | 21 | |
| Minim | 0,0136 | Variatie% |
+2,1900 %
|
|
| Maxim | 0,0141 | Variatie |
+0,0003
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 1.112.658.091 |
| Valoare nominala | 0,10 |
| Adresa | SLOBOZIA, Sos. Calarasi Km 4, jud IALOMITA; cod 920120 |
| Judet | IALOMITA |



