ECOPACK SA GHIMBAV - Detalii
Date piata (21.02.2012 11:48:26)
| Deschidere | 35,0000 | Volum | 7 | |
| Ultimul pret | 35,0000 | Valoare | 245,00 | |
| Mediu | 35,0000 | Tranzactii | 4 | |
| Minim | 35,0000 | Variatie% |
-1,4100 %
|
|
| Maxim | 35,0000 | Variatie |
-0,5000
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 649.280 |
| Valoare nominala | 2,50 |
| Adresa | STR. FAGARASULUI NR.46. |
| Judet | BRASOV |



