SC PE ACTIUNI IN TURISM SA LACU ROSU - Detalii
Date piata (08.02.2012 15:16:16)
| Deschidere | 1,5000 | Volum | 30 | |
| Ultimul pret | 1,5000 | Valoare | 45,00 | |
| Mediu | 1,5000 | Tranzactii | 1 | |
| Minim | 1,5000 | Variatie% |
+206,1200 %
|
|
| Maxim | 1,5000 | Variatie |
+1,0100
|
Informatii despre emisiune
| Numar total actiuni | 1.035.605 |
| Valoare nominala | 2,50 |
| Adresa | STR.VILA 16 |
| Judet | HARGHITA |



