Statistici Piete
BVB - Regular ( 27.01.2012 )
| Volum total actiuni | 62.469.915 |
| Valoare tranzactii RON | 33.033.796,90 |
| Valoare tranzactii EUR | 7.612.526,36 |
| Valoare tranzactii USD | 10.002.966,60 |
| Numar tranzactii | 4.495 |
RASDAQ - Regular ( 27.01.2012 )
| Volum total actiuni | 1.110.140 |
| Valoare tranzactii RON | 240.574,51 |
| Valoare tranzactii EUR | 55.439,58 |
| Valoare tranzactii USD | 72.848,39 |
| Numar tranzactii | 301 |
Top companii
Indici bursieri
BET
BET-C
BET-FI
BET-XT
Graficele sunt actualizate la fiecare minut










