Statistici Piete
BVB - Regular ( 18.05.2012 )
| Volum total actiuni | 32.528.529 |
| Valoare tranzactii RON | 16.977.362,33 |
| Valoare tranzactii EUR | 3.821.922,59 |
| Valoare tranzactii USD | 4.853.309,61 |
| Numar tranzactii | 2.041 |
RASDAQ - Regular ( 18.05.2012 )
| Volum total actiuni | 594.270 |
| Valoare tranzactii RON | 208.786,60 |
| Valoare tranzactii EUR | 47.001,78 |
| Valoare tranzactii USD | 59.685,72 |
| Numar tranzactii | 148 |
Top companii
Indici bursieri
BET
BET-C
BET-FI
BET-XT
Date de tranzactionare intarziate cu 15 minute










